| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 03:35 | 09:45 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
03:58 +0 小时. 23 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 6 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 08 一月 | 03:35 | 09:45 | 04:12+0 小时. 37 分. | 09:18 |
| 星期四. 01 一月 | 03:35 | 09:45 | 04:28+0 小时. 53 分. | 09:39 |
| 星期四. 20 十一月 | 03:35 | 09:45 | - | - |
| 星期四. 13 十一月 | 03:35 | 09:45 | 04:20+0 小时. 45 分. | 09:43 |
| 星期四. 27 三月 | 03:35 | 09:45 | 06:11+2 小时. 36 分. | 11:06+1 小时. 1 分. |
| 星期三. 25 三月 | 02:40 | 08:55 | 03:05 | 08:10 |
| 星期四. 20 三月 | 03:35 | 09:45 | 04:09+0 小时. 34 分. | 09:19 |
| 星期四. 18 三月 | 02:40 | 08:55 | 03:08 | 08:30 |
| 星期一. 13 三月 | 03:35 | 09:45 | 03:56 | 09:25 |
| 星期四. 11 三月 | 02:40 | 08:55 | 03:18+0 小时. 38 分. | 08:52 |
| 星期四. 06 三月 | 03:35 | 09:45 | 03:59 | 09:19 |
| 星期四. 04 三月 | 02:40 | 08:55 | 02:50 | 08:07 |
| 星期四. 27 二月 | 03:35 | 09:26 | 04:03 | 09:38 |
| 星期四. 25 二月 | 02:40 | 08:55 | 03:05 | 08:29 |
| 星期四. 23 一月 | 03:35 | 09:45 | 03:58 | 在途中/根据时间表 |
