| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:11 | 09:03 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:13 |
--:-- |
航班资料已更新。 6 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 01 二月 | 08:11 | 09:25 | - | - |
| 星期四. 30 一月 | 08:11 | 09:03 | 08:13 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 28 一月 | 08:11 | 08:59 | 08:17 | 09:18 |
| 星期四. 25 一月 | 08:11 | 08:58 | 08:00 | 09:03 |
| 星期四. 23 一月 | 08:11 | 09:35 | 08:17 | 09:21 |
| 星期四. 21 一月 | 08:11 | 08:54 | 08:06 | 09:04 |
