| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:38 | 11:43 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4440 | 23:44 | 04:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | Y4442 | 12:10 | 17:11 | Airbus A320 NEO |
![]() | Y4444 | 06:00 | 11:01 | Airbus А320 |
![]() | Y45442 | 02:50 | 07:51 | Airbus А320 |
![]() | Y45440 | 07:30 | 12:29 | Airbus А320 |
![]() | AM2074 | 00:30 | 05:31 | Embraer 190 |

+22.8 C
759 毫米汞柱
67%
+21.6 C
762 毫米汞柱
73%