| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 17:20 | 20:20 |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 26 十一月 | 11:40 | 13:20 | - | - |
| 星期四. 25 十一月 | 11:40 | 13:20 | - | - |
| 星期四. 24 十一月 | 15:40 | 14:50 | 15:40 | 17:12 |
| 星期四. 23 十一月 | 08:30 | 07:40 | 08:42 | 10:12 |
| 星期四. 22 十一月 | 08:50 | 08:00 | 09:08 | 10:26 |
| 星期四. 21 十一月 | 11:40 | 10:50 | 11:47 | 13:10 |
| 星期四. 20 十一月 | 11:40 | 10:50 | 12:13+0 小时. 43 分. | 13:43 |
| 星期四. 19 十一月 | 11:40 | 10:50 | 11:46 | 13:09 |
| 星期四. 18 十一月 | 11:40 | 10:50 | 11:45 | 12:56 |
| 星期四. 17 十一月 | 15:40 | 14:50 | 15:37 | 16:56 |
| 星期四. 16 十一月 | 08:30 | 07:40 | 08:43 | 10:09 |
| 星期四. 15 十一月 | 08:50 | 08:50 | 09:03 | 10:24 |
| 星期四. 14 十一月 | 11:40 | 10:50 | 11:46 | 12:58 |
| 星期四. 13 十一月 | 11:40 | 10:50 | 11:43 | 12:56 |
| 星期四. 27 三月 | 17:20 | 20:00 | - | - |

