| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 08:25 | 12:10 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | X32942 | 15:15 | 19:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DE1434 | 07:15 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | EW9548 | 07:15 | 11:05 | Airbus A320 |
![]() | EW9542 | 07:10 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | X32114 | 12:45 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | OE146 | 10:15 | 14:45 | Airbus А320 |
![]() | X32946 | 12:45 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | D85953 | 20:20 | 23:50 | Boeing 737-800 |
![]() | ST4966 | 06:00 | 09:55 | Airbus A319 |
![]() | HG9542 | 11:20 | 16:31 | Airbus A321-200 |
![]() | HG2574 | 12:05 | 15:40 | Airbus А321 |
![]() | HG2346 | 06:50 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | EW9266 | 12:30 | 16:15 | Airbus A320 |
![]() | AB2346 | 06:50 | 10:25 | Airbus А321 |
