| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:25 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN939 | 06:10 | 07:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1526 | 12:50 | 14:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3553 | 06:20 | 07:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN4496 | 15:05 | 16:25 | Boeing 737-800 |
![]() | O24500 | 08:00 | 09:32 | Cessna |
![]() | O24504 | 20:00 | 21:32 | Cessna |
![]() | O24503 | 16:00 | 17:32 | Cessna |
![]() | O24501 | 10:00 | 11:32 | Cessna |
![]() | O24502 | 13:00 | 14:32 | Cessna |
