| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 20:40 | 23:35 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
21:01 +0 小时. 21 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 5 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 06 四月 | 20:50 | 23:45 | - | - |
| 星期四. 02 三月 | 20:40 | 23:44 | 23:30+1 小时. 30 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 28 二月 | 20:40 | 23:44 | 21:38 | 00:27+0 小时. 42 分. |
| 星期四. 24 二月 | 20:40 | 23:44 | 21:48+0 小时. 45 分. | 00:31+0 小时. 46 分. |
| 星期四. 21 二月 | 20:40 | 23:35 | 21:01 | 23:51 |
| 星期四. 17 二月 | 20:40 | 23:35 | 21:30 | 00:17+0 小时. 32 分. |
| 星期四. 14 二月 | 20:40 | 23:35 | 21:10 | 00:01 |
| 星期四. 10 二月 | 20:40 | 23:35 | 21:24 | 00:17+0 小时. 32 分. |
| 星期四. 07 二月 | 20:40 | 23:35 | 21:14 | 00:16+0 小时. 31 分. |
| 星期四. 08 一月 | 20:40 | 23:35 | - | - |
| 星期四. 06 一月 | 20:40 | 23:35 | 21:01 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 03 一月 | 20:40 | 23:35 | 20:58 | 23:51 |
| 星期四. 01 一月 | 20:40 | 23:35 | 20:33 | 23:32 |
| 星期四. 30 十二月 | 20:40 | 23:35 | 20:55 | 23:45 |
| 星期四. 27 十二月 | 20:40 | 23:35 | 21:27 | 00:27+0 小时. 42 分. |
