| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:20 | 18:00 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
16:13 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 15 三月 | 16:20 | 18:00 | 16:13 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 15 三月 | 16:20 | 18:00 | - | - |
| 星期四. 11 三月 | 16:20 | 18:00 | 17:29+1 小时. 19 分. | 19:34+1 小时. 26 分. |
| 星期四. 08 三月 | 16:20 | 18:00 | 16:11 | 17:47 |
| 星期四. 04 三月 | 16:20 | 18:00 | 16:42+0 小时. 32 分. | 18:20 |
| 星期六. 01 三月 | 16:20 | 18:00 | 16:36 | 18:30 |
| 星期四. 11 一月 | 16:20 | 18:00 | 16:48+0 小时. 38 分. | 18:25 |
| 星期四. 09 一月 | 16:20 | 18:00 | 16:14 | 18:03 |
| 星期四. 07 一月 | 16:20 | 18:00 | 16:28 | 17:57 |
| 星期四. 04 一月 | 16:20 | 18:00 | 16:28 | 18:04 |
| 星期六. 02 一月 | 16:20 | 18:00 | 16:42+0 小时. 32 分. | 18:16 |
| 星期二. 03 十月 | 16:10 | 18:50 | - | - |
| 星期二. 01 十月 | 16:10 | 18:50 | - | - |
| 星期四. 28 九月 | 16:10 | 18:50 | 16:07 | 18:31 |
| 星期四. 26 九月 | 16:10 | 18:50 | - | - |
