Vueling Airlines VY8476 / VLG8476
巴塞罗那 — 端口
|
|
|
|
| 按时刻表出发时间 |
|
按时刻表时间 |
|
07:35
|
|
08:25 |
* 当地时间
航班历史 VY8476 Vueling Airlines: 巴塞罗那 — 端口
| 日期 |
根据时间表起飞 |
根据时间表到达 |
实际起飞时间 |
实际到达时间 |
| 星期四. 31 八月 | 07:35 | 08:00 | - | - |
| 星期一. 15 五月 | 07:40 | 08:10 | - | - |
| 星期四. 14 五月 | 07:40 | 08:00 | - | - |
| 星期四. 13 五月 | 07:35 | 08:16 | 07:48 | 08:16 |
| 星期四. 11 五月 | 07:35 | 08:03 | 08:09 | 08:32 |
| 星期四. 10 五月 | 07:35 | 07:40 | 08:26+0 小时. 35 分. | 08:55+0 小时. 40 分. |
| 星期四. 09 五月 | 08:20 | 08:58 | 08:41 | 09:03 |
| 星期四. 08 五月 | 07:40 | 08:07 | 08:09 | 08:30 |
| 星期四. 07 五月 | 07:40 | 08:07 | 08:25+0 小时. 45 分. | 08:55 |
| 星期一. 06 五月 | 07:35 | 08:03 | 08:07 | 08:20 |
| 星期一. 04 五月 | 07:35 | 08:32 | 07:35 | 08:11 |
| 星期四. 03 五月 | 07:35 | 08:36 | 07:35 | 08:17 |
| 星期四. 02 五月 | 08:20 | 08:53 | 08:41 | 09:03 |
| 星期四. 01 五月 | 07:40 | 08:42 | 07:43 | 08:27 |
| 星期四. 30 四月 | 07:40 | 08:18 | 07:55 | 08:33 |
机票低价日历 巴塞罗那 — 端口
进行航班飞机的类型 VY8476 Vueling Airlines: 巴塞罗那 — 端口

Boeing 737-800
13%
随机号码:
I-NEOT, I-NEOU
本节包含有关执行飞行的飞机类型和航班号的信息。
所有数据均来自开源。网站管理人员对于信息的准确性不负责任。有关确切的航班信息,请访问航空公司网站或机场网站。