| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:45 | 09:30 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
09:02 |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 03 五月 | 08:45 | 09:30 | - | - |
| 星期四. 02 五月 | 08:45 | 09:30 | 09:02 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 01 五月 | 08:45 | 09:37 | 08:47 | 09:30 |
| 星期四. 30 四月 | 08:45 | 09:20 | 09:04 | 09:41 |
| 星期四. 29 四月 | 08:45 | 09:30 | 08:47 | 09:29 |
| 星期四. 28 四月 | 08:45 | 09:25 | 08:52 | 09:36 |
| 星期四. 27 四月 | 08:45 | 09:30 | 08:55 | 09:43 |
| 星期四. 26 四月 | 08:45 | 09:30 | 08:53 | 09:26 |
| 星期四. 25 四月 | 08:45 | 09:25 | 08:45 | 09:26 |
| 星期日. 24 四月 | 08:45 | 09:33 | 08:41 | 09:25 |
| 星期日. 23 四月 | 08:45 | 09:25 | 13:58+5 小时. 0 分. | 14:46+5 小时. 5 分. |
| 星期日. 22 四月 | 08:45 | 09:32 | 08:52 | 09:27 |
| 星期四. 21 四月 | 08:45 | 09:30 | 08:49 | 09:30 |
| 星期四. 20 四月 | 08:45 | 09:30 | 08:50 | 09:29 |
| 星期四. 19 四月 | 08:45 | 09:37 | 08:47 | 09:22 |

