| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:05 | 09:10 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 三月 | 07:00 | 08:45 | - | - |
| 星期四. 26 三月 | 07:00 | 08:45 | - | - |
| 星期四. 25 三月 | 07:14 | 08:49 | 07:14 | 08:49 |
| 星期四. 24 三月 | 07:00 | 08:40 | 07:20 | 08:55 |
| 星期四. 22 三月 | 07:00 | 08:31 | 07:54+0 小时. 42 分. | 09:14 |
| 星期四. 21 三月 | 07:00 | 08:33 | 07:39 | 09:10 |
| 星期六. 20 三月 | 07:00 | 08:38 | 08:00+0 小时. 40 分. | 09:28 |
| 星期六. 19 三月 | 07:00 | 08:42 | 07:52+0 小时. 42 分. | 09:31 |
| 星期四. 18 三月 | 07:00 | 08:55 | 07:55+0 小时. 45 分. | 09:28+0 小时. 31 分. |
| 星期四. 17 三月 | 07:00 | 08:43 | 07:17 | 08:57 |
| 星期四. 16 三月 | 07:00 | 08:48 | 07:13 | 08:53 |
| 星期四. 15 三月 | 07:00 | 09:06 | 07:24 | 09:07 |
| 星期四. 14 三月 | 07:00 | 08:40 | 07:24 | 09:00 |
| 星期四. 13 三月 | 07:00 | 08:42 | 07:16 | 08:50 |
| 星期四. 12 三月 | 07:00 | 08:43 | 07:38 | 09:17 |




