| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 13:35 | 07:23 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
14:19 +0 小时. 44 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 02 十月 | 13:35 | 07:55 | - | - |
| 星期四. 01 十月 | 13:35 | 07:25 | - | - |
| 星期四. 30 九月 | 13:35 | 07:23 | 14:19+0 小时. 44 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 29 九月 | 13:35 | 07:25 | 13:59 | 07:56 |
| 星期四. 28 九月 | 13:35 | 07:30 | 14:11 | 08:10 |
| 星期四. 27 九月 | 13:35 | 07:33 | 13:53 | 07:53 |
| 星期四. 26 九月 | 13:35 | 07:35 | 13:48 | 07:46 |
| 星期四. 25 九月 | 13:35 | 07:38 | 13:47 | 07:46 |
| 星期四. 24 九月 | 13:35 | 07:29 | 13:51 | 07:49 |
| 星期四. 23 九月 | 13:35 | 07:25 | 13:50 | 07:40 |
| 星期四. 22 九月 | 13:35 | 07:25 | 13:53 | 07:55 |
| 星期四. 21 九月 | 13:35 | 07:11 | 13:59 | 07:46 |
| 星期四. 20 九月 | 13:35 | 07:28 | 13:58 | 08:04 |
| 星期四. 19 九月 | 13:35 | 07:24 | 13:53 | 07:49 |
| 星期四. 18 九月 | 13:35 | 07:36 | 13:56 | 07:59 |

