| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 15:35 | 18:16 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
16:14 +0 小时. 39 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 九月 | 14:40 | 16:45 | 14:34 | 17:32+0 小时. 37 分. |
| 星期四. 23 九月 | 15:45 | 18:53 | 15:51 | 18:39 |
| 星期六. 20 九月 | 14:40 | 16:54 | - | - |
| 星期四. 16 九月 | 15:45 | 18:45 | 15:54 | 18:42 |
| 星期四. 13 九月 | 14:40 | 16:14 | 14:44 | 17:40+1 小时. 26 分. |
| 星期日. 09 九月 | 15:45 | 18:53 | 16:01 | 18:59 |
| 星期四. 06 九月 | 14:40 | 16:14 | 14:59 | 17:46+1 小时. 32 分. |
| 星期四. 02 九月 | 15:45 | 18:54 | 15:55 | 18:43 |
| 星期四. 27 五月 | 15:35 | 18:16 | 16:14+0 小时. 39 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 24 五月 | 13:00 | 15:54 | 14:07+1 小时. 7 分. | 16:56+1 小时. 2 分. |
| 星期四. 20 五月 | 15:40 | 18:10 | 16:15+0 小时. 35 分. | 19:11+1 小时. 1 分. |
| 星期四. 13 五月 | 15:40 | 18:37 | 15:57 | 18:44 |
| 星期四. 10 五月 | 13:00 | 16:05 | 13:51+0 小时. 51 分. | 16:39+0 小时. 34 分. |
| 星期四. 06 五月 | 15:40 | 18:35 | 15:50 | 18:39 |
| 星期四. 03 五月 | 13:00 | 15:56 | 13:16 | 16:02 |
