| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:30 | 16:55 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
14:20 |
--:-- |
航班资料已更新。 11 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 四月 | 14:15 | 16:25 | - | - |
| 星期四. 21 四月 | 14:15 | 16:25 | - | - |
| 星期四. 19 四月 | 14:15 | 16:25 | 14:05 | 16:20 |
| 星期四. 17 四月 | 14:15 | 16:25 | - | - |
| 星期四. 15 四月 | 14:15 | 16:25 | 14:10 | 16:25 |
| 星期四. 12 四月 | 14:15 | 16:25 | - | - |
| 星期四. 10 四月 | 14:15 | 16:25 | 14:00 | 16:11 |
| 星期四. 07 二月 | 14:30 | 16:55 | - | - |
| 星期四. 06 二月 | 14:30 | 16:55 | - | - |
| 星期四. 05 二月 | 14:30 | 16:55 | 14:20 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 04 二月 | 14:30 | 16:55 | 14:18 | 16:35 |
| 星期四. 03 二月 | 14:30 | 16:55 | 14:21 | 16:37 |
| 星期四. 02 二月 | 14:30 | 16:55 | 14:25 | 16:37 |
| 星期四. 01 二月 | 14:30 | 16:55 | 14:33 | 16:41 |
| 星期四. 31 一月 | 14:30 | 16:55 | 14:25 | 16:38 |
