| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 22:45 | 00:30 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6E44 | 13:40 | 15:50 | Airbus А320 |
![]() | MI8366 | 21:30 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | SQ8366 | 21:30 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | MI8368 | 22:55 | 00:35 | Airbus А320 |
![]() | SQ8368 | 22:55 | 00:35 | Airbus А320 |
![]() | IX681 | 22:45 | 00:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TR564 | 21:15 | 22:50 | Airbus А320 |
![]() | MI8364 | 08:35 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | SQ8364 | 08:35 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | TR562 | 08:35 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | TR2668 | 23:00 | 00:35 | Airbus А320 |
![]() | TR2662 | 08:35 | 10:10 | Airbus А320 |
![]() | TR2664 | 21:15 | 22:50 | Airbus А320 |
