| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 15:45 | 18:25 |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 23 一月 | 15:30 | 17:55 | - | - |
| 星期四. 21 一月 | 15:20 | 17:45 | - | - |
| 星期四. 20 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:59 | 18:25 |
| 星期四. 19 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:49 | 18:07 |
| 星期四. 18 一月 | 15:30 | 17:55 | 15:57 | 18:11 |
| 星期四. 17 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:40 | 17:57 |
| 星期四. 16 一月 | 15:30 | 17:55 | 15:41 | 17:56 |
| 星期四. 15 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:38 | 17:53 |
| 星期四. 14 一月 | 15:20 | 17:45 | 16:05+0 小时. 35 分. | 18:27 |
| 星期四. 13 一月 | 15:30 | 17:55 | 15:54 | 18:16 |
| 星期四. 12 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:42 | 18:10 |
| 星期四. 11 一月 | 15:20 | 17:45 | 15:45 | 18:12 |
| 星期四. 10 一月 | 15:30 | 17:55 | 15:45 | 18:03 |
| 星期四. 09 一月 | 15:30 | 17:55 | 15:47 | 18:02 |
| 星期四. 27 九月 | 15:55 | 18:15 | - | - |

