| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 11:25 | 12:32 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
11:28 |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 29 十二月 | 11:25 | 12:40 | - | - |
| 星期四. 28 十二月 | 11:25 | 12:40 | - | - |
| 星期四. 27 十二月 | 11:25 | 12:32 | 11:28 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 26 十二月 | 11:25 | 12:40 | 11:24 | 12:48 |
| 星期四. 24 十二月 | 11:25 | 12:44 | 11:20 | 12:42 |
| 星期四. 23 十二月 | 11:25 | 12:40 | 11:30 | 12:55 |
| 星期四. 22 十二月 | 11:25 | 12:32 | 11:36 | 13:12 |
| 星期四. 21 十二月 | 11:25 | 12:32 | 11:26 | 13:12 |
| 星期四. 20 十二月 | 11:25 | 12:32 | 11:42 | 13:13 |
| 星期四. 19 十二月 | 11:25 | 12:31 | 11:24 | 12:53 |
| 星期四. 18 十二月 | 11:25 | 12:54 | 13:13+1 小时. 41 分. | 14:35+1 小时. 49 分. |
| 星期四. 17 十二月 | 11:25 | 12:31 | 11:39 | 12:57 |
| 星期四. 16 十二月 | 11:25 | 12:32 | 11:19 | 12:49 |

