| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 12:35 | 14:30 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AD4086 | 12:35 | 14:30 | Airbus А320 |
![]() | AD4434 | 12:35 | 14:30 | Airbus А320 |
![]() | AD4352 | 21:45 | 23:40 | Airbus А320 |
![]() | AD9240 | 23:30 | 01:25 | Airbus А320 |
![]() | AD2956 | 23:10 | 01:10 | Airbus А320 |
![]() | TP5072 | 06:05 | 09:10 | ATR 72 |
![]() | TP6060 | 23:05 | 01:10 | Airbus А320 |
![]() | TP6063 | 23:40 | 01:45 | Airbus А320 |
![]() | AD2770 | 12:40 | 14:45 | Embraer 195 |
![]() | AD4216 | 23:20 | 01:25 | Embraer 195 |

+28 C
761 毫米汞柱
65%
+31 C
760 毫米汞柱
58%