| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:25 | 11:00 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
07:31 |
--:-- |
航班资料已更新。 7 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 十月 | 07:15 | 10:50 | - | - |
| 星期一. 26 十月 | 07:25 | 11:00 | - | - |
| 星期一. 25 十月 | 07:25 | 11:00 | 07:31 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 24 十月 | 07:15 | 10:50 | 07:49 | 10:51 |
| 星期四. 23 十月 | 07:25 | 11:00 | 08:11+0 小时. 36 分. | 11:28 |
| 星期四. 22 十月 | 07:25 | 10:21 | 08:24+0 小时. 55 分. | 11:29 |
| 星期四. 21 十月 | 07:15 | 10:50 | 08:12+0 小时. 43 分. | 11:13 |
| 星期四. 20 十月 | 07:25 | 10:45 | 09:22+1 小时. 54 分. | 12:18+1 小时. 14 分. |
| 星期四. 19 十月 | 07:15 | 10:50 | 07:48 | 11:00 |
| 星期四. 18 十月 | 07:25 | 10:34 | 09:31+2 小时. 2 分. | 12:34+1 小时. 30 分. |
| 星期四. 17 十月 | 07:15 | 10:50 | 07:58 | 11:04 |
| 星期四. 16 十月 | 07:15 | 10:50 | 08:03 | 11:10 |
| 星期五. 15 十月 | 07:15 | 10:50 | 08:17+0 小时. 32 分. | 11:28 |
| 星期五. 14 十月 | 07:15 | 10:50 | 08:32+0 小时. 58 分. | 11:36 |
| 星期一. 13 十月 | 07:25 | 10:28 | 07:43 | 11:09 |

