| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 13:50 | 14:43 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
14:08 |
--:-- |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 13 三月 | 14:50 | 15:26 | - | - |
| 星期四. 12 三月 | 14:50 | 15:45 | - | - |
| 星期四. 11 三月 | 13:50 | 14:43 | 14:08 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 10 三月 | 14:50 | 15:34 | 14:58 | 15:36 |
| 星期六. 09 三月 | 14:50 | 15:47 | 14:59 | 15:46 |
| 星期六. 08 三月 | 14:50 | 15:43 | 15:06 | 15:49 |
| 星期六. 07 三月 | 14:50 | 15:43 | 14:56 | 15:43 |
| 星期四. 06 三月 | 14:50 | 15:26 | 15:03 | 15:44 |
| 星期四. 05 三月 | 14:50 | 15:43 | 15:05 | 15:51 |
| 星期四. 04 三月 | 13:50 | 14:41 | 13:54 | 14:34 |
| 星期四. 03 三月 | 14:50 | 15:26 | 15:23+0 小时. 33 分. | 16:05 |
| 星期四. 02 三月 | 14:50 | 15:43 | 14:54 | 15:37 |
| 星期四. 01 三月 | 14:50 | 15:26 | 14:53 | 15:35 |
| 星期四. 28 二月 | 14:50 | 15:42 | 15:05 | 15:53 |
| 星期四. 26 二月 | 14:50 | 15:40 | 15:11 | 15:54 |



