| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 19:55 | 23:50 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期三. 20 三月 | 22:05 | 01:50 | - | - |
| 星期三. 18 三月 | 21:05 | 00:50 | - | - |
| 星期四. 17 三月 | 21:05 | 00:59 | 22:05+0 小时. 36 分. | 01:22+0 小时. 36 分. |
| 星期四. 16 三月 | 21:05 | 00:37 | 21:47 | 01:17 |
| 星期四. 15 三月 | 21:05 | 00:49 | 21:42 | 01:16 |
| 星期四. 14 三月 | 21:05 | 00:50 | 21:27 | 00:49 |
| 星期四. 13 三月 | 21:05 | 00:32 | 21:24 | 00:53 |
| 星期四. 12 三月 | 21:05 | 00:31 | 21:51 | 01:16 |
| 星期四. 11 三月 | 21:05 | 00:50 | 21:24 | 00:56 |
| 星期四. 10 三月 | 21:05 | 00:39 | 22:22+0 小时. 48 分. | 02:00+0 小时. 53 分. |
| 星期四. 09 三月 | 21:05 | 00:32 | 21:24 | 00:46 |
| 星期三. 08 三月 | 21:05 | 00:33 | 21:36 | 01:04 |
| 星期三. 07 三月 | 21:05 | 00:17 | 21:20 | 00:33 |
| 星期三. 06 三月 | 21:05 | 00:25 | 21:27 | 00:42 |
| 星期四. 05 三月 | 21:05 | 00:27 | 21:24 | 00:43 |

