| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 15:59 | 14:06 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
02:00 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 九月 | 15:20 | 17:35 | - | - |
| 星期四. 26 九月 | 15:20 | 17:35 | - | - |
| 星期四. 25 九月 | 15:20 | 17:36 | 15:44 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 24 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:36 | 17:48 |
| 星期四. 23 九月 | 15:20 | 17:39 | 15:38 | 18:03 |
| 星期四. 22 九月 | 15:20 | 17:50 | 16:13+0 小时. 53 分. | 18:41+0 小时. 51 分. |
| 星期日. 21 九月 | 15:20 | 17:30 | 16:05+0 小时. 45 分. | 18:17+0 小时. 38 分. |
| 星期四. 20 九月 | 15:59 | 14:06 | - | 在途中/根据时间表 |
| 星期日. 19 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:35 | 17:34 |
| 星期四. 18 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:29 | 17:29 |
| 星期四. 17 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:50+0 小时. 30 分. | 17:48 |
| 星期四. 16 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:38 | 17:44 |
| 星期四. 15 九月 | 15:20 | 17:35 | 15:47 | 17:51 |
| 星期四. 14 九月 | 15:20 | 17:25 | 15:51 | 17:52 |
| 星期四. 12 九月 | 15:20 | 17:22 | 15:38 | 17:43 |

