| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 12:15 | 18:25 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AV6610 | 12:30 | 18:40 | Airbus А330-300 |
![]() | UX3903 | 17:55 | 00:05 | Airbus А321 |
![]() | AV6612 | 17:55 | 00:05 | Airbus А321 |
![]() | TK1860 | 17:55 | 00:05 | Airbus А321 |
![]() | HY7288 | 12:15 | 18:25 | Airbus А330-300 |
![]() | UX3901 | 12:15 | 18:25 | Airbus А321 |
![]() | NZ4860 | 17:55 | 00:05 | Airbus А321 |
