| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:15 | 10:30 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
09:42 |
--:-- |
航班资料已更新。 5 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 18 三月 | 09:15 | 10:40 | - | - |
| 星期四. 17 三月 | 09:15 | 10:20 | - | - |
| 星期四. 16 三月 | 09:15 | 10:30 | 09:42 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 15 三月 | 09:15 | 10:30 | 09:43 | 10:41 |
| 星期五. 14 三月 | 09:15 | 10:20 | 09:50 | 10:44 |
| 星期五. 13 三月 | 09:15 | 10:30 | 10:17 | 11:06+0 小时. 35 分. |
| 星期五. 12 三月 | 09:15 | 10:20 | 09:56 | 10:48 |
| 星期四. 11 三月 | 09:15 | 09:55 | 10:19 | 11:19+0 小时. 46 分. |
| 星期四. 10 三月 | 09:15 | 10:20 | 09:48 | 11:05+0 小时. 33 分. |
| 星期四. 09 三月 | 09:15 | 09:35 | 10:30+1 小时. 2 分. | 11:28+0 小时. 55 分. |
| 星期四. 08 三月 | 09:15 | 10:20 | 09:34 | 10:23 |
| 星期四. 07 三月 | 09:15 | 10:20 | 09:50 | 10:47 |
| 星期四. 06 三月 | 09:15 | 09:59 | 09:45 | 10:59 |
| 星期四. 05 三月 | 09:15 | 10:30 | 09:50 | 10:49 |
| 星期四. 04 三月 | 09:15 | 10:30 | 09:59 | 10:53 |


