| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:30 | 18:50 |
航班资料已更新。 9 天 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 四月 | 14:35 | 18:30 | - | - |
| 星期四. 26 四月 | 14:35 | 18:30 | - | - |
| 星期四. 25 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:51 | 18:41 |
| 星期四. 24 四月 | 14:35 | 18:30 | 15:00 | 18:41 |
| 星期四. 23 四月 | 14:35 | 18:39 | 15:31+0 小时. 40 分. | 19:12 |
| 星期四. 22 四月 | 14:35 | 18:16 | 15:37+0 小时. 36 分. | 19:22+0 小时. 39 分. |
| 星期四. 21 四月 | 14:35 | 18:31 | 14:49 | 18:40 |
| 星期四. 20 四月 | 14:35 | 18:31 | 14:45 | 18:37 |
| 星期四. 19 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:52 | 19:00 |
| 星期四. 18 四月 | 14:35 | 18:21 | 15:23+0 小时. 32 分. | 19:15+0 小时. 35 分. |
| 星期四. 17 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:55 | 18:45 |
| 星期四. 16 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:57 | 18:51 |
| 星期四. 15 四月 | 14:35 | 18:40 | 15:14 | 19:15+0 小时. 37 分. |
| 星期四. 14 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:51 | 18:35 |
| 星期四. 13 四月 | 14:35 | 18:30 | 14:49 | 18:42 |

