| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 19:05 | 20:00 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
19:20 |
--:-- |
航班资料已更新。 5 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 二月 | 19:05 | 19:50 | - | - |
| 星期四. 21 二月 | 19:05 | 20:00 | 19:20 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 18 二月 | 19:05 | 19:33 | 19:21 | 20:02 |
| 星期四. 15 二月 | 19:05 | 20:00 | 18:55 | 20:08 |
| 星期四. 14 二月 | 19:05 | 20:00 | 18:55 | 19:56 |
| 星期四. 11 二月 | 19:05 | 20:00 | 19:28 | 20:09 |
| 星期四. 28 十二月 | 19:00 | 19:50 | - | - |
| 星期四. 27 十二月 | 19:00 | 19:40 | 19:17 | 19:55 |
| 星期四. 24 十二月 | 19:00 | 20:00 | 19:05 | 19:38 |
| 星期四. 20 十二月 | 19:00 | 20:00 | 18:50 | 19:46 |
| 星期四. 17 十二月 | 19:00 | 19:59 | 21:21+1 小时. 57 分. | 22:09+2 小时. 15 分. |
| 星期四. 14 十二月 | 19:00 | 20:00 | 19:13 | 19:50 |
| 星期四. 13 十二月 | 19:00 | 20:00 | 18:50 | 19:51 |
| 星期四. 30 十一月 | 19:00 | 20:00 | 18:50 | 19:40 |
| 星期四. 29 十一月 | 19:00 | 20:00 | 18:50 | 19:42 |




