| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 13:05 | 15:00 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
13:15 |
--:-- |
航班资料已更新。 5 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 14 三月 | 13:15 | 15:39 | - | - |
| 星期四. 30 十一月 | 13:05 | 18:40 | - | - |
| 星期四. 23 十一月 | 13:15 | 15:28 | 13:15 | 15:54+0 小时. 34 分. |
| 星期四. 12 十月 | 13:15 | 15:10 | - | - |
| 星期四. 05 十月 | 13:15 | 15:10 | 13:15 | 15:34 |
| 星期四. 07 七月 | 13:05 | 15:22 | 13:15 | 15:30 |
| 星期四. 30 六月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:32 |
| 星期四. 23 六月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 16 六月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:36 |
| 星期一. 09 六月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:46 |
| 星期四. 28 四月 | 13:05 | 15:00 | - | - |
| 星期四. 21 四月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:29 |
| 星期四. 14 四月 | 13:05 | 15:00 | 13:15 | 15:32 |
| 星期四. 17 三月 | 12:30 | 14:30 | 12:40 | 14:49 |
| 星期四. 10 三月 | 12:30 | 14:30 | 12:40 | 15:02 |


