| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:30 | 21:15 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 02 九月 | 20:20 | 22:50 | 20:17 | 22:41 |
| 星期三. 29 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:19 | 22:46 |
| 星期四. 26 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:13 | 22:33 |
| 星期四. 22 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:17 | 22:41 |
| 星期四. 19 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:40 | 22:48 |
| 星期四. 15 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:35 | 22:59 |
| 星期四. 12 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:28 | 22:46 |
| 星期四. 08 八月 | 20:20 | 22:50 | 21:41+1 小时. 21 分. | 00:08+1 小时. 18 分. |
| 星期三. 05 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:24 | 22:43 |
| 星期四. 01 八月 | 20:20 | 22:50 | 20:09 | 22:40 |
| 星期四. 29 七月 | 20:20 | 22:49 | 21:38 | 00:02 |
| 星期一. 25 七月 | 20:20 | 22:50 | 20:27 | 22:53 |
| 星期四. 22 七月 | 20:20 | 22:50 | 20:25 | 22:45 |
| 星期四. 18 七月 | 20:30 | 23:00 | 20:51 | 23:16 |
| 星期四. 15 七月 | 20:20 | 22:50 | 20:18 | 22:40 |

