| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 21:55 | 12:18 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
21:54 |
--:-- |
航班资料已更新。 7 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 05 三月 | 21:55 | 12:40 | - | - |
| 星期四. 04 三月 | 21:55 | 12:40 | - | - |
| 星期四. 03 三月 | 21:55 | 12:18 | 21:54 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 02 三月 | 21:55 | 12:29 | 22:11 | 12:28 |
| 星期四. 01 三月 | 21:55 | 12:30 | 22:07 | 12:29 |
| 星期四. 29 二月 | 21:55 | 12:36 | 21:58 | 12:19 |
| 星期四. 28 二月 | 21:55 | 12:40 | 22:02 | 12:08 |
| 星期四. 27 二月 | 21:55 | 12:23 | 22:02 | 12:11 |
| 星期四. 26 二月 | 21:55 | 12:26 | 21:56 | 12:18 |
| 星期四. 25 二月 | 21:55 | 12:42 | 21:52 | 12:32 |
| 星期四. 24 二月 | 21:55 | 12:46 | 22:37 | 13:03 |
| 星期四. 23 二月 | 21:55 | 12:23 | 22:03 | 12:20 |
| 星期四. 22 二月 | 21:55 | 12:39 | 22:06 | 12:29 |
| 星期四. 21 二月 | 21:55 | 12:45 | 21:58 | 12:22 |
| 星期四. 20 二月 | 21:55 | 12:39 | 21:56 | 12:10 |
