| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 10:15 | 12:53 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
10:45 +0 小时. 20 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 4 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 16 三月 | 10:20 | 13:44 | 10:41 | 14:03 |
| 星期四. 09 三月 | 10:20 | 13:18 | 10:20 | 13:28 |
| 星期四. 24 二月 | 10:10 | 12:29 | 10:27 | 13:14 |
| 星期四. 17 二月 | 10:20 | 12:37 | 10:35 | 12:55 |
| 星期四. 03 二月 | 10:20 | 13:00 | - | - |
| 星期四. 27 一月 | 10:20 | 12:19 | 10:33 | 12:37 |
| 星期四. 20 一月 | 10:20 | 13:20 | 10:28 | 13:10 |
| 星期四. 06 一月 | 10:15 | 12:53 | 10:45 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 30 十二月 | 10:15 | 12:57 | 10:47 | 13:29 |
| 星期四. 23 十二月 | 10:25 | 12:44 | 10:34 | 12:41 |
| 星期四. 18 十一月 | 10:25 | 16:14 | 10:23 | 16:12+1 小时. 27 分. |
| 星期四. 11 十一月 | 10:15 | 13:03 | 10:26 | 12:36 |
| 星期四. 07 十月 | 09:45 | 13:04 | 09:55 | 13:13 |
| 星期四. 30 九月 | 09:35 | 12:58 | 09:52 | 12:33 |
| 星期四. 23 九月 | 09:45 | 12:47 | 09:55 | 12:56 |
