| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 10:25 | 11:17 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
10:33 |
--:-- |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 10 十月 | 10:15 | 11:00 | - | - |
| 星期四. 09 十月 | 10:25 | 11:10 | - | - |
| 星期四. 08 十月 | 10:25 | 11:17 | 10:33 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 07 十月 | 10:35 | 11:21 | 10:41 | 11:21 |
| 星期四. 06 十月 | 10:35 | 11:21 | 10:46 | 11:24 |
| 星期四. 05 十月 | 10:15 | 11:10 | 10:39 | 11:18 |
| 星期四. 04 十月 | 10:15 | 11:06 | 10:31 | 11:15 |
| 星期日. 03 十月 | 10:25 | 11:10 | 10:43 | 11:26 |
| 星期四. 02 十月 | 10:15 | 11:04 | 10:39 | 11:29 |
| 星期日. 01 十月 | 10:25 | 11:13 | 10:43 | 11:28 |
| 星期四. 30 九月 | 10:35 | 11:20 | 10:47 | 11:26 |
| 星期四. 29 九月 | 10:35 | 11:13 | 10:51 | 11:23 |
| 星期四. 28 九月 | 10:25 | 11:10 | 10:39 | 11:21 |
| 星期四. 27 九月 | 10:25 | 11:00 | 10:44 | 11:23 |
| 星期四. 26 九月 | 10:25 | 11:07 | 10:35 | 11:13 |


