| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 20:40 | 22:25 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR1320 | 11:25 | 13:05 | Airbus A321 |
![]() | OU5544 | 15:15 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | OU5556 | 10:10 | 11:45 | Airbus А320 |
![]() | SK9415 | 10:10 | 11:45 | Airbus А320 |
![]() | OS303 | 15:15 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | SK9405 | 15:15 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | OU5548 | 17:35 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | OS307 | 20:40 | 22:25 | Airbus А320 |
![]() | OU5554 | 20:40 | 22:25 | Airbus А320 |
![]() | OS305 | 17:20 | 19:10 | Embraer 195 |
![]() | OS301 | 07:35 | 09:25 | Embraer 195 |
![]() | SK9413 | 17:20 | 19:10 | Embraer 195 |
![]() | SK9409 | 07:35 | 09:25 | Embraer 195 |
![]() | SK696 | 14:35 | 16:20 | Airbus А320 |
