| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:25 | 10:54 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:28 |
--:-- |
航班资料已更新。 6 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 23 三月 | 08:25 | 10:54 | 08:28 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 20 三月 | 08:25 | 10:42 | 08:39 | 10:59 |
| 星期四. 18 三月 | 08:25 | 10:56 | 08:39 | 11:20 |
| 星期四. 16 三月 | 08:25 | 11:04 | 08:49 | 11:34 |
| 星期一. 13 三月 | 08:25 | 10:46 | 08:33 | 11:01 |
| 星期四. 11 三月 | 08:25 | 10:53 | 08:37 | 10:57 |
| 星期四. 09 三月 | 08:25 | 11:05 | 08:39 | 11:24 |
| 星期四. 06 三月 | 08:25 | 11:09 | 09:03 | 11:47 |
| 星期四. 04 三月 | 08:25 | 11:17 | 08:31 | 11:33 |
| 星期一. 02 三月 | 08:25 | 11:14 | 08:51 | 11:41 |
| 星期四. 27 二月 | 08:25 | 10:55 | 08:54 | 11:33 |
| 星期四. 25 二月 | 08:25 | 11:10 | 08:37 | 11:23 |
| 星期四. 23 二月 | 08:25 | 11:08 | 09:05 | 11:42 |
| 星期四. 20 二月 | 08:25 | 11:07 | 08:34 | 11:27 |
| 星期一. 18 二月 | 08:25 | 11:17 | 08:43 | 11:29 |
