| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:55 | 12:35 |
航班资料已更新。 7 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 十月 | 08:45 | 11:55 | - | - |
| 星期二. 26 十月 | 08:45 | 11:55 | - | - |
| 星期二. 25 十月 | 08:45 | 11:55 | 08:45 | 12:03 |
| 星期二. 24 十月 | 08:45 | 11:43 | 08:43 | 12:02 |
| 星期四. 23 十月 | 08:45 | 11:37 | 09:03 | 12:17 |
| 星期四. 22 十月 | 08:45 | 11:57 | 08:52 | 12:14 |
| 星期四. 21 十月 | 08:45 | 11:47 | 08:45 | 12:11 |
| 星期四. 20 十月 | 08:45 | 11:41 | 08:43 | 12:04 |
| 星期四. 19 十月 | 08:45 | 11:58 | 08:57 | 12:26 |
| 星期四. 18 十月 | 08:45 | 11:51 | 08:50 | 12:12 |
| 星期四. 17 十月 | 08:45 | 11:54 | 08:52 | 12:12 |
| 星期四. 16 十月 | 08:45 | 11:56 | 08:54 | 12:17 |
| 星期二. 15 十月 | 08:45 | 11:44 | 08:42 | 12:06 |
| 星期二. 14 十月 | 08:45 | 11:47 | 08:52 | 12:16 |
| 星期二. 13 十月 | 08:45 | 11:55 | 08:48 | 12:25 |
