| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:25 | 09:30 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期六. 15 五月 | 08:00 | 09:28 | 08:11 | 09:58 |
| 星期二. 31 三月 | 07:10 | 08:49 | 07:34 | 09:16 |
| 星期四. 29 三月 | 07:10 | 08:53 | 07:19 | 09:14 |
| 星期四. 27 三月 | 07:10 | 09:04 | 07:25 | 09:20 |
| 星期四. 25 三月 | 07:10 | 08:56 | 09:30+1 小时. 57 分. | 11:10+2 小时. 12 分. |
| 星期四. 24 三月 | 08:30 | 10:11 | 08:38 | 10:26 |
| 星期四. 23 三月 | 08:30 | 10:13 | 08:43 | 10:29 |
| 星期四. 22 三月 | 08:30 | 10:21 | 09:04 | 10:45 |
| 星期四. 21 三月 | 08:30 | 10:17 | 08:43 | 10:32 |
| 星期二. 20 三月 | 08:30 | 10:14 | 08:39 | 10:26 |
| 星期二. 19 三月 | 08:30 | 10:21 | 11:35+2 小时. 52 分. | 13:17+3 小时. 7 分. |
| 星期四. 17 三月 | 08:30 | 10:19 | 08:46 | 10:38 |
| 星期四. 16 三月 | 08:30 | 10:20 | 08:48 | 10:41 |
| 星期四. 15 三月 | 08:30 | 10:19 | 08:58 | 10:46 |
| 星期四. 13 三月 | 08:30 | 10:26 | 08:48 | 10:35 |
