| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:40 | 21:55 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 18 二月 | 18:50 | 21:50 | - | - |
| 星期四. 17 二月 | 18:50 | 21:50 | - | - |
| 星期四. 16 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:50 | 21:38 |
| 星期四. 15 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:56 | 21:47 |
| 星期四. 14 二月 | 18:50 | 21:50 | 19:01 | 21:48 |
| 星期四. 13 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:49 | 21:36 |
| 星期四. 12 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:49 | 21:41 |
| 星期四. 11 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:57 | 21:45 |
| 星期四. 10 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:51 | 21:45 |
| 星期四. 09 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:55 | 21:51 |
| 星期四. 08 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:45 | 21:37 |
| 星期四. 07 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:46 | 21:38 |
| 星期四. 06 二月 | 18:50 | 21:50 | 19:00 | 21:51 |
| 星期四. 05 二月 | 18:50 | 21:50 | 18:41 | 21:32 |
| 星期四. 11 十月 | 18:50 | 21:45 | - | - |

