| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:10 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
11:54 +1 小时. 24 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 七月 | 00:45 | 02:25 | 02:48+2 小时. 3 分. | 04:20+1 小时. 55 分. |
| 星期四. 15 七月 | 00:45 | 02:25 | 01:05 | 02:40 |
| 星期四. 08 七月 | 00:45 | 02:25 | 01:11 | 02:38 |
| 星期四. 10 六月 | 00:55 | 02:29 | 01:01 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 03 六月 | 00:55 | 02:35 | 01:39+0 小时. 44 分. | 03:15+0 小时. 40 分. |
| 星期四. 27 五月 | 00:55 | 02:20 | 01:10 | 02:50+0 小时. 30 分. |
| 星期四. 20 五月 | 22:30 | 00:19 | 23:03+0 小时. 43 分. | 00:49 |
| 星期四. 12 五月 | 14:00 | 15:49 | 14:38+0 小时. 37 分. | 16:24 |
| 星期二. 22 四月 | 10:30 | 12:10 | 11:54+1 小时. 24 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 15 四月 | 22:20 | 00:02 | 22:29 | 00:14 |
| 星期二. 20 一月 | 21:30 | 23:10 | 22:09+0 小时. 39 分. | 23:58+0 小时. 48 分. |
| 星期四. 13 一月 | 21:30 | 23:20 | 21:35 | 23:23 |
| 星期二. 29 十二月 | 21:30 | 23:20 | 21:46 | 23:33 |
| 星期四. 23 十二月 | 21:30 | 23:20 | 21:42 | 23:26 |
| 星期二. 16 十二月 | 21:30 | 23:20 | 21:38 | 23:24 |
