| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 23:19 | 07:19 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 10 五月 | 23:50 | 07:59 | - | - |
| 星期四. 09 五月 | 00:00 | 07:17 | - | - |
| 星期四. 08 五月 | 00:00 | 07:36 | 00:02 | - |
| 星期四. 07 五月 | 00:00 | 07:29 | 00:14 | 07:38 |
| 星期四. 06 五月 | 00:00 | 07:30 | 23:52 | 07:11 |
| 星期四. 05 五月 | 23:50 | 07:26 | 23:52 | 07:18 |
| 星期四. 04 五月 | 23:50 | 07:18 | 02:15+2 小时. 15 分. | 09:29+1 小时. 34 分. |
| 星期四. 03 五月 | 00:00 | 07:34 | 00:18 | 07:40 |
| 星期四. 02 五月 | 00:00 | 07:24 | 00:07 | 07:25 |
| 星期四. 01 五月 | 23:59 | 07:23 | 00:30 | 07:43 |
| 星期日. 30 四月 | 00:09 | 07:35 | 01:01 | 08:25+0 小时. 35 分. |
| 星期日. 29 四月 | 00:09 | 07:26 | 00:15 | 07:19 |
| 星期三. 28 四月 | 23:59 | 07:40 | 00:40 | 07:49 |
| 星期四. 27 四月 | 23:59 | 07:18 | 00:27 | 07:41 |
| 星期四. 26 四月 | 23:59 | 07:34 | 00:27 | 07:56 |

