| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 17:00 | 18:15 |
计划 17:00 起飞、18:15 到达,均为当地时间。 执行日: 星期三.
平均 2 小时 55 分。 两机场之间相距 517 公里 / 279 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 777-200.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DY952 | 19:40 | 20:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AC9922 | 10:00 | 11:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9930 | 06:00 | 07:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | LG1838 | 10:55 | 12:05 | Boeing 737-700 |
![]() | LG1836 | 06:00 | 07:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | D83222 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | AC9928 | 10:00 | 11:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | D83242 | 22:00 | 23:10 | Boeing 737-800 |
![]() | OU5685 | 06:00 | 07:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | DY936 | 08:00 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | DY932 | 09:05 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | D83224 | 15:20 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | DY948 | 17:25 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | D83226 | 20:15 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | D83246 | 22:10 | 23:20 | Boeing 737-800 |
