| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:35 | 11:15 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 02 四月 | 09:25 | 11:30 | - | - |
| 星期日. 01 四月 | 09:25 | 11:30 | - | - |
| 星期日. 31 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:50 | 11:50 |
| 星期日. 30 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:55+0 小时. 30 分. | 11:56 |
| 星期四. 29 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:35 | 11:58 |
| 星期四. 28 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:42 | 11:50 |
| 星期四. 27 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:40 | 11:51 |
| 星期四. 26 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:37 | 11:40 |
| 星期四. 25 三月 | 09:25 | 11:30 | 09:34 | 11:40 |
| 星期四. 24 三月 | 08:35 | 10:55 | 09:39+1 小时. 4 分. | 11:40 |
| 星期四. 23 三月 | 09:05 | 11:20 | 09:14 | 11:31 |
| 星期四. 22 三月 | 08:35 | 10:55 | 08:37 | 10:45 |
| 星期四. 21 三月 | 08:55 | 11:35 | 08:53 | 11:13 |
| 星期四. 20 三月 | 08:35 | 10:55 | 08:56 | 11:14 |
| 星期四. 19 三月 | 08:55 | 11:39 | 09:00 | 11:12 |
