| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 23:55 | 23:55 |
计划 23:55 起飞、23:55 到达,均为当地时间。 执行日: 星期二.
两机场之间相距 310 公里 / 167 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PC1870 | 06:35 | 06:35 | Boeing 737-800 |
![]() | PC1871 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | PC1875 | 18:55 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | XC868 | 00:45 | 01:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KK1030 | 18:00 | 18:00 | Airbus А321 |
![]() | KK1050 | 14:00 | 15:00 | Airbus А321 |
![]() | PC4984 | 14:30 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KK1052 | 17:00 | 18:00 | Airbus А321 |
![]() | PC4656 | 19:25 | 20:25 | Boeing 737-800 |
