| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:50 | 10:45 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 四月 | 09:50 | 10:26 | - | - |
| 星期四. 26 四月 | 09:50 | 10:26 | - | - |
| 星期四. 25 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:01 | 10:38 |
| 星期三. 24 四月 | 09:50 | 10:36 | 11:04+0 小时. 55 分. | 11:43+1 小时. 0 分. |
| 星期三. 23 四月 | 09:50 | 10:15 | 10:30+0 小时. 32 分. | 11:07 |
| 星期三. 22 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:03 | 10:42 |
| 星期四. 21 四月 | 09:50 | 10:26 | 09:57 | 10:35 |
| 星期四. 20 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:00 | 10:41 |
| 星期四. 19 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:04 | 10:42 |
| 星期四. 18 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:11 | 10:49 |
| 星期四. 17 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:13 | 10:47 |
| 星期四. 16 四月 | 09:50 | 10:26 | 09:58 | 10:36 |
| 星期四. 15 四月 | 09:50 | 10:26 | 09:55 | 10:34 |
| 星期四. 14 四月 | 09:50 | 10:26 | 10:05 | 10:40 |
| 星期四. 13 四月 | 09:50 | 10:34 | 10:17 | 10:57 |

