| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 20:35 | 00:40 |
航班资料已更新。 6 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 23 十月 | 20:45 | 00:30 | - | - |
| 星期四. 22 十月 | 20:45 | 00:30 | - | - |
| 星期四. 21 十月 | 20:45 | 00:30 | - | - |
| 星期四. 20 十月 | 20:45 | 00:26 | 20:57 | 00:31 |
| 星期四. 19 十月 | 20:45 | 00:25 | 21:01 | 00:40 |
| 星期四. 18 十月 | 20:45 | 00:31 | 21:07 | 00:51 |
| 星期四. 17 十月 | 20:45 | 00:30 | 20:53 | 00:38 |
| 星期四. 15 十月 | 20:45 | 00:35 | 20:56 | 00:46 |
| 星期四. 14 十月 | 20:45 | 00:33 | 20:48 | 00:36 |
| 星期四. 13 十月 | 20:45 | 00:29 | 21:01 | 00:46 |
| 星期四. 12 十月 | 20:45 | 00:25 | 20:54 | 00:41 |
| 星期四. 11 十月 | 20:45 | 00:30 | 21:10 | 00:43 |
| 星期四. 10 十月 | 20:45 | 00:24 | 21:10 | 00:46 |
| 星期一. 26 十月 | 20:45 | 00:30 | - | - |
| 星期一. 25 十月 | 20:45 | 00:30 | - | - |


