| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 20:00 | 22:00 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 三月 | 19:30 | 21:27 | - | - |
| 星期四. 21 三月 | 19:30 | 21:27 | - | - |
| 星期二. 20 三月 | 19:30 | 21:27 | - | - |
| 星期二. 19 三月 | 19:30 | 21:18 | 19:59 | 21:29 |
| 星期二. 18 三月 | 19:30 | 21:01 | 19:37 | 21:08 |
| 星期四. 17 三月 | 19:30 | 21:27 | 19:39 | 21:09 |
| 星期四. 16 三月 | 19:30 | 21:27 | 19:50 | 21:20 |
| 星期四. 15 三月 | 19:30 | 21:28 | 19:49 | 21:20 |
| 星期四. 14 三月 | 19:30 | 21:27 | 19:49 | 21:19 |
| 星期四. 13 三月 | 19:30 | 21:19 | 19:58 | 21:31 |
| 星期四. 12 三月 | 19:30 | 21:23 | 19:54 | 21:26 |
| 星期四. 11 三月 | 19:30 | 21:35 | 19:42 | 21:09 |
| 星期四. 10 三月 | 19:30 | 21:35 | 19:42 | 21:13 |
| 星期四. 09 三月 | 19:30 | 20:58 | 20:16+0 小时. 34 分. | 21:42 |
| 星期二. 08 三月 | 19:30 | 21:29 | 19:48 | 21:15 |

