| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 17:50 | 23:15 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
17:24 |
--:-- |
航班资料已更新。 6 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 05 一月 | 13:40 | 19:10 | 13:48 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 03 一月 | 13:35 | 19:05 | 13:23 | 18:40 |
| 星期四. 01 一月 | 14:15 | 19:45 | 14:35+0 小时. 30 分. | 19:40 |
| 星期四. 29 十二月 | 13:35 | 18:55 | 13:21 | 18:43 |
| 星期四. 27 十二月 | 13:35 | 18:45 | 13:13 | 18:33 |
| 星期四. 25 十二月 | 14:15 | 19:25 | 14:19 | 19:16 |
| 星期四. 03 十一月 | 15:10 | 18:45 | - | - |
| 星期四. 01 十一月 | 15:10 | 18:45 | 13:40 | 18:47 |
| 星期四. 25 六月 | 19:10 | 23:07 | 19:20 | 23:15 |
| 星期四. 22 六月 | 19:10 | 23:20 | 19:32+0 小时. 32 分. | 23:18 |
| 星期四. 18 六月 | 19:10 | 23:10 | 19:43+0 小时. 33 分. | 00:08+0 小时. 38 分. |
| 星期四. 15 六月 | 19:10 | 23:20 | 18:51 | 23:01 |
| 星期四. 21 二月 | 14:45 | 20:00 | - | - |
| 星期二. 19 二月 | 17:50 | 23:15 | 17:24 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 16 二月 | 15:20 | 20:45 | 15:39 | 21:20 |
