北风航空公司 N4603 / NWS603
莫斯科 — 亚喀巴
|
|
|
|
| 按时刻表出发时间 |
|
按时刻表时间 |
|
09:20
|
|
13:15 |
* 当地时间
航班历史 N4603 北风航空公司: 莫斯科 — 亚喀巴
| 日期 |
根据时间表起飞 |
根据时间表到达 |
实际起飞时间 |
实际到达时间 |
| 星期四. 11 三月 | 09:30 | 13:05 | - | - |
| 星期四. 08 三月 | 07:45 | 11:20 | - | - |
| 星期四. 06 三月 | 07:45 | 11:20 | 07:55 | 11:18 |
| 星期四. 04 三月 | 09:20 | 12:55 | 09:48 | 13:22 |
| 星期四. 01 三月 | 07:45 | 11:20 | 08:33+0 小时. 48 分. | 11:31 |
| 星期四. 28 二月 | 07:45 | 11:20 | 09:20+1 小时. 35 分. | 12:55+1 小时. 15 分. |
| 星期四. 26 二月 | 09:20 | 12:55 | 10:18+0 小时. 58 分. | 13:30 |
| 星期四. 02 二月 | 07:45 | 11:20 | - | - |
| 星期四. 29 一月 | 09:20 | 12:55 | 10:34+1 小时. 14 分. | 13:46+0 小时. 51 分. |
| 星期四. 26 一月 | 07:45 | 11:20 | 08:03 | 11:01 |
| 星期四. 22 一月 | 09:30 | 13:05 | 09:35 | 12:29 |
| 星期四. 19 一月 | 07:45 | 11:20 | 07:47 | 11:03 |
| 星期四. 15 一月 | 09:30 | 13:05 | - | - |
| 星期四. 12 一月 | 07:45 | 11:20 | 08:04 | 11:11 |
| 星期四. 10 一月 | 07:45 | 11:20 | 08:05 | 11:01 |
机票低价日历 莫斯科 — 亚喀巴
进行航班飞机的类型 N4603 北风航空公司: 莫斯科 — 亚喀巴
本节包含有关执行飞行的飞机类型和航班号的信息。
所有数据均来自开源。网站管理人员对于信息的准确性不负责任。有关确切的航班信息,请访问航空公司网站或机场网站。