| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:20 | 12:00 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:43 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 29 九月 | 08:20 | 12:00 | - | - |
| 星期四. 28 九月 | 08:20 | 12:00 | 08:43 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 27 九月 | 08:20 | 12:00 | 08:41 | 12:51+0 小时. 45 分. |
| 星期四. 25 九月 | 08:30 | 12:19 | 08:30 | 12:31 |
| 星期四. 24 九月 | 08:20 | 11:47 | 08:52 | 12:44 |
| 星期日. 22 九月 | 08:20 | 12:04 | 08:36 | 12:33 |
| 星期日. 21 九月 | 08:20 | 11:33 | 09:06+0 小时. 41 分. | 13:13+1 小时. 0 分. |
| 星期三. 20 九月 | 08:30 | 12:34 | 08:43 | 12:47 |
| 星期四. 18 九月 | 08:30 | 12:11 | 08:38 | 12:52+0 小时. 41 分. |
| 星期四. 17 九月 | 08:20 | 12:00 | 09:00 | 12:49+0 小时. 38 分. |
| 星期四. 15 九月 | 08:30 | 12:10 | 08:49 | 12:44+0 小时. 35 分. |
| 星期四. 14 九月 | 08:20 | 11:56 | 08:44 | 12:26 |

