| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 22:10 | 03:55 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 28 三月 | 22:35 | 04:00 | - | - |
| 星期四. 27 三月 | 22:35 | 04:00 | - | - |
| 星期四. 26 三月 | 22:35 | 04:00 | - | - |
| 星期四. 25 三月 | 22:30 | 05:07 | 22:33 | 04:54 |
| 星期四. 24 三月 | 22:30 | 05:05 | 22:35 | 04:55 |
| 星期四. 23 三月 | 22:30 | 05:01 | 22:39 | 05:06 |
| 星期四. 22 三月 | 22:30 | 05:08 | 22:33 | 04:45 |
| 星期五. 21 三月 | 22:30 | 05:00 | 22:40 | 04:54 |
| 星期五. 19 三月 | 22:30 | 03:49 | 23:51+1 小时. 6 分. | 06:25+1 小时. 23 分. |
| 星期四. 18 三月 | 22:30 | 05:10 | 22:54 | 05:24 |
| 星期四. 17 三月 | 22:30 | 04:59 | 22:41 | 04:50 |
| 星期四. 15 三月 | 22:30 | 04:50 | 22:42 | 04:56 |
| 星期四. 14 三月 | 22:30 | 05:10 | 22:36 | 04:45 |
| 星期四. 13 三月 | 22:30 | 05:09 | 22:31 | 04:39 |
| 星期四. 12 三月 | 22:30 | 05:11 | 22:29 | 04:43 |

