| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 12:55 | 14:10 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 三月 | 12:55 | 13:50 | - | - |
| 星期四. 26 三月 | 12:55 | 13:50 | - | - |
| 星期四. 25 三月 | 12:55 | 13:48 | 13:08 | 14:01 |
| 星期四. 24 三月 | 13:00 | 13:51 | 14:13+0 小时. 55 分. | 14:58+0 小时. 50 分. |
| 星期四. 22 三月 | 13:00 | 14:07 | 13:34 | 14:23 |
| 星期四. 21 三月 | 13:00 | 13:51 | 13:20 | 14:13 |
| 星期一. 20 三月 | 13:00 | 13:50 | 14:40+1 小时. 28 分. | 15:34+1 小时. 25 分. |
| 星期一. 18 三月 | 13:00 | 13:51 | 13:21 | 14:08 |
| 星期四. 17 三月 | 13:00 | 13:50 | 13:46+0 小时. 31 分. | 14:30 |
| 星期四. 16 三月 | 13:00 | 14:09 | 13:50+0 小时. 37 分. | 14:37 |
| 星期四. 15 三月 | 13:00 | 14:10 | 13:52+0 小时. 39 分. | 14:38 |
| 星期四. 14 三月 | 13:00 | 13:55 | 13:24 | 14:08 |
| 星期四. 13 三月 | 13:00 | 13:53 | 13:10 | 14:05 |
| 星期四. 12 三月 | 13:00 | 13:52 | 13:08 | 13:55 |
| 星期六. 19 十月 | 12:55 | 13:50 | - | - |

