| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 21:00 | 22:20 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 18 九月 | 21:10 | 22:10 | - | - |
| 星期四. 17 九月 | 21:10 | 22:10 | - | - |
| 星期四. 15 九月 | 21:10 | 22:14 | 21:14 | 22:15 |
| 星期四. 14 九月 | 21:10 | 22:10 | 21:10 | 22:08 |
| 星期四. 13 九月 | 21:10 | 22:13 | 21:03 | 22:05 |
| 星期四. 12 九月 | 21:10 | 22:13 | 20:58 | 21:53 |
| 星期四. 11 九月 | 21:10 | 22:13 | 21:03 | 22:06 |
| 星期五. 10 九月 | 21:10 | 22:12 | 21:20 | 22:17 |
| 星期五. 09 九月 | 21:10 | 22:12 | 21:03 | 21:56 |
| 星期四. 08 九月 | 21:10 | 22:13 | 21:24 | 22:25 |
| 星期四. 07 九月 | 21:10 | 22:16 | 21:10 | 22:11 |
| 星期四. 06 九月 | 21:10 | 22:06 | 21:07 | 21:58 |
| 星期四. 05 九月 | 21:10 | 22:12 | 21:13 | 22:26 |
| 星期四. 04 九月 | 21:10 | 22:07 | 21:04 | 22:00 |
| 星期四. 02 三月 | 20:25 | 21:30 | - | - |




